Сейчас Вы находитесь ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ / Новости / "Кубок ВП" - JUNIOR - Чемпионская Гонка "осень-зима 2021"
Чемпионская гонка с расшифровкой набранных очков
Таблица начисления очков
12 сентября стартовала очередная серия турниров "Кубок Вице-Президента Федерации тенниса Санкт-Петербурга Станислава Александровича Кравцова". Результаты встреч учитываются в Чемпионской Гонке. По окончании сезона лучшая четверка игроков поборется за "ОРЛИ-ГРАНТ" - путевку на теннисные сборы летом 2022 года. А все участники каждого этапа серии получают "ОРЛИ-жетоны" - возможность поучаствовать в итоговой лотерее с розыгрышем ценных призов и подарков!
Ключ - на старт!
Играем смело, повышаем мастерство.
Пусть растет и процветает
Теннисное ремесло!
Положение игроков в ЧГ "Кубка ВП ФТ СПб" в сезоне "осень-зима 2021 г.":
№№ | СТМ | Фамилия, имя | Очки |
1 | 5 | Бзарова Зарина | 150 |
2 | 5 | Бубников Кирилл | 114 |
3 | 5 | Аксенов Михаил | 78 |
4 | 5 | Голубев Андрей | 75 |
5 | 4 | Поляков Даниил | 63 |
6 | 5 | Блохин Роман | 51 |
7 | 2 | Резанов Валентин | 37 |
8 | 4 | Елизаров Владимир | 36 |
9 | 4 | Шведкина Александра | 35 |
10 | 5 | Кумсков Тимофей | 30 |
11 | 5 | Васильева Диана | 27 |
12 | 5 | Акиндинова Кристина | 27 |
13 | 5 | Потапова Вероника | 27 |
14 | 5 | Грубер Григорий | 27 |
15 | 5 | Смирнова Варвара | 27 |
16 | 5 | Панова Елизавета | 24 |
17 | 5 | Печниковский Андрей | 24 |
18 | 3 | Кожокар Софья | 21 |
19 | 4 | Ишемгулова Александра | 21 |
20 | 2 | Моисеев Иван | 21 |
21 | 3 | Виноградова София | 18 |
22 | 3 | Кирикович Полина | 18 |
23 | 2 | Денисов Александр | 18 |
24 | 2 | Короткова Мария | 18 |
25 | 2 | Кравцов Даниил | 18 |
26 | 2 | Сливкин Николай | 18 |
27 | 2 | Захаревич Мирослава | 18 |
28 | 2 | Гусев Илья | 18 |
29 | 4 | Астраханцева Варвара | 15 |
30 | 4 | Шамрай Анастасия | 14 |
31 | 3 | Прудиус Анна | 12 |
32 | 2 | Петров Александр | 12 |
33 | 2 | Охрименко Полина | 10 |
34 | 2 | Акулов Артем | 10 |
35 | 2 | Кирияк Сильвия | 9 |
36 | Лобанов Федор | 0 | |
37 | Кожокар Иван | 0 | |
38 | Борзова Арина | 0 | |
39 | Батаи Али | 0 | |
40 | Карнецян Грета | 0 |
* * *
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
на турнир можно по
т. 8-921-795-31-66